Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник".

Тек.поз. Название Город Итог за 2019 г на 05.07.2020 на 26.07.2020 на 16.08.2020 на 07.09.2020 на 28.09.2020
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Миражик Москва 3282 3 2703 1 2937 2 2860 1 3193 1 3186 1
2 Эфа Москва 3334 2 2624 3 2832 4 2764 2 3098 2 3090 2
3 Лотос Москва 3427 1 2560 4 2937 1 2716 3 3071 3 3052 3
4 Шалун Москва 3237 4 2660 2 2913 3 2690 5 3040 4 2899 4
5 Принцип Москва 3157 5 2266 6 2537 5 2700 4 3023 5 2877 5
6 Квартет Москва 1451 16 1412 10 2067 7 2214 6 2593 6 2446 6
7 Улан Москва 2149 8 1550 9 1550 11 1691 9 2038 9 2038 7
8 Go Beyond Москва 1521 15 1379 12 2000 8 1784 8 2167 8 2018 8
9 Баламут Москва 1842 12 1605 7 1605 10 1605 11 2206 7 1806 9
10 Скиф Москва 2071 9 1571 8 1438 12 1233 13 1233 14 1640 10
11 Гурон Москва 1935 11 942 18 942 19 1365 12 1365 12 1365 11
12 Воли Москва 386 32 386 28 258 36 676 19 1270 13 1270 12
13 Ягуар Москва 2963 6 2417 5 2417 6 1926 7 1656 10 1252 13
14 Vento Москва 2708 7 1408 11 1905 9 1621 10 1621 11 1197 14
15 Миг Н.Новгород 2053 10 1328 13 1328 13 747 17 1098 15 1098 15
16 Пенелопа Москва 1360 18 1228 15 1098 15 907 16 643 20 1046 16
17 Марс Москва 1630 13 1276 14 1276 14 1074 14 1074 16 942 17
18 Афина Москва 401 30 401 26 401 27 401 24 1028 17 895 18
19 Бемби С.-Петербург 864 23 300 30 948 18 948 15 948 18 848 19
20 Реал Н.Новгород 1395 17 654 22 654 23 294 30 675 19 675 20
21 Фаворит Москва 395 31 395 27 263 35 263 36 263 37 662 21
22 Дымка Москва 0 37 0 37 0 37 0 37 587 21 587 22
23 Марс Н.Новгород 814 26 543 25 543 26 543 20 543 22 543 23
24 Афина Городец 1572 14 1014 16 1014 16 441 21 441 23 441 24
25 Вопрос Саратов 641 27 641 23 641 24 428 22 428 24 428 25
26 Шерхан Москва 0 37 0 37 0 37 409 23 409 25 409 26
27 Колибри Н.Новгород 950 19 950 17 950 17 401 24 401 27 401 27
28 Шанс Чебоксары 940 20 940 19 940 20 396 26 396 28 396 28
29 Миф Чебоксары 587 28 587 24 587 25 392 27 392 29 392 29
30 Мираж Чебоксары 919 21 919 20 919 21 387 28 387 30 387 30
31 Юла Москва 414 29 276 36 276 34 276 35 276 36 276 31
32 Маэстро Москва 819 25 681 21 681 22 681 18 405 26 270 32
33 Фарт С.-Петербург 837 24 297 31 297 29 297 29 297 31 198 33
34 Ветер С.-Петербург 294 34 294 32 294 30 294 30 294 32 196 34
35 Фиджи С.-Петербург 291 35 291 33 291 31 291 32 291 33 194 35
36 Гепард С.-Петербург 288 36 288 34 288 32 288 33 288 34 192 36
37 Беркут С.-Петербург 885 22 285 35 285 33 285 34 285 35 190 37
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 124 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2019 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2018 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2017 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2016 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network