Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник".

Тек. поз. Название Город Итог за 2015 г на 29.05.2016 на 05.06.2016 на 12.06.2016 на 03.07.2016 на 14.08.2016 на 18.09.2016 на 25.09.2016 на 02.10.2016
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Квартет Москва 2616 6 2856 4 2932 3 2787 4 3239 2 3145 2 3392 1 3542 1 3542 1
2 Эфа Москва 2529 7 2552 6 2699 6 2826 2 3038 4 3058 3 3255 2 3400 2 3400 2
3 Лотос Москва 2680 5 2807 5 2957 2 2817 3 3058 3 2877 4 3229 3 3229 3 3229 3
4 Принцип Москва 2999 2 3140 1 3119 1 3066 1 3294 1 3182 1 3053 4 3053 4 3053 4
5 Гурон Москва 2489 8 2341 9 2492 8 2481 9 2657 7 2533 6 2728 5 2946 5 2941 5
6 Реал Н.Новгород 3055 1 3055 2 2913 4 2763 5 2483 9 2428 7 2644 6 2644 6 2644 6
7 Миг Н.Новгород 2983 3 2983 3 2837 5 2689 6 2928 5 2389 8 2603 7 2603 7 2603 7
8 Vento Москва 0 38 0 39 0 38 384 31 1032 16 1452 11 2120 10 2570 8 2570 8
9 Миражик Москва 2730 4 2444 8 2444 9 2545 8 2882 6 2677 5 2559 8 2559 9 2559 9
10 Шалун Москва 2451 9 2463 7 2592 7 2592 7 2592 8 2236 9 2145 9 2145 10 2145 10
11 Go Beyond Москва 861 19 861 18 861 17 861 17 861 19 861 19 1338 13 1703 11 1847 11
12 Ягуар Москва 1694 12 1694 11 1694 11 1550 11 1550 12 1403 12 1600 11 1529 12 1669 12
13 Улан Москва 2441 10 2140 10 1843 10 1843 10 1843 11 1317 14 945 17 1377 13 1377 13
14 Айристо Москва 1457 15 1327 16 1327 15 1327 15 1327 14 1111 17 1346 12 1346 14 1346 14
15 Бемби С.-Петербург 1600 13 1600 12 1600 12 1375 12 2010 10 1389 13 1285 14 1285 15 1285 15
16 Сокол Москва 0 38 428 26 846 18 846 18 846 20 1253 15 1253 15 1253 16 1253 16
17 Мираж Чебоксары 405 28 405 29 405 29 405 28 628 22 1112 16 1112 16 1112 17 1112 17
18 Фарт С.-Петербург 540 25 540 25 540 26 320 33 961 17 961 18 855 18 855 18 855 18
19 Марс Москва 405 27 405 28 405 28 405 27 405 26 405 31 851 19 851 19 851 19
20 Скиф Москва 2051 11 1473 13 1182 16 1112 16 1112 15 1617 10 782 20 782 20 782 20
21 Беркут С.-Петербург 1348 16 1348 14 1348 13 1348 13 1348 13 738 20 634 21 634 21 634 21
22 Ветер С.-Петербург 1332 17 1332 15 1332 14 1332 14 932 18 723 21 621 22 621 22 621 22
23 Атака Москва 0 38 0 39 0 38 0 38 0 34 0 36 608 23 608 23 608 23
24 Афина Москва 279 36 279 37 0 38 0 38 0 34 0 36 574 24 574 24 574 24
25 Афина Городец 729 20 729 19 729 19 729 19 333 27 500 25 500 25 500 25 500 25
26 Ника Ярославль 392 29 392 30 392 30 392 29 0 34 495 26 495 26 495 26 495 26
27 Призрак Н.Новгород 387 30 387 31 387 31 387 30 0 34 490 27 490 27 490 27 490 27
28 Мир Н.Новгород 0 38 0 39 0 38 0 38 0 34 479 28 479 28 479 28 479 28
29 Аккорд Н.Новгород 330 31 330 32 330 32 330 32 330 28 474 29 474 29 474 29 474 29
30 Tuulelaul С.-Петербург 621 23 621 23 621 24 621 22 621 23 414 30 414 30 414 30 414 30
31 Бес Москва 1100 18 677 21 677 21 539 24 539 25 539 24 276 31 276 31 276 31
32 Пенелопа Москва 1547 14 971 17 677 22 677 21 677 21 677 22 273 32 273 32 273 32
33 Корсар Петрозаводск 317 32 317 33 317 33 317 34 317 30 317 32 211 33 211 33 211 33
34 Гепард С.-Петербург 307 33 307 34 307 34 307 35 307 31 307 33 205 34 205 34 205 34
35 Антарес С.-Петербург 580 24 580 24 580 25 580 23 580 24 580 23 201 35 201 35 201 35
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 117 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network