Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2013 году.

Тек. поз. Название Город Итог за 2012 г на 27.05.2013 на 09.06.2013 на 16.06.2013 на 14.07.2013 на 28.07.2013 на 10.08.2013 на 25.08.2013 на 16.09.2013 на 29.09.2013
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Улан Москва 4303 3 3797 5 3797 5 4208 2 4426 2 4393 1 4102 1 4141 1 4359 1 4152 1
2 Принцип Москва 4407 2 4080 2 4124 2 4184 3 4359 3 4334 2 4046 2 4077 2 4319 2 4103 2
3 Квартет Москва 4533 1 4310 1 4171 1 4290 1 4497 1 3897 4 3615 4 3759 3 3999 3 3781 3
4 Гурон Москва 4261 4 4045 3 3902 3 3902 4 3760 5 3813 5 3528 5 3528 5 3717 4 3639 4
5 Реал Н.Новгород 3543 7 3543 7 3543 7 3543 7 4018 4 3977 3 3840 3 3680 4 3480 5 3480 5
6 Эфа Москва 1608 23 1653 19 1560 20 1959 18 1959 20 2749 9 2749 8 2749 7 3363 6 3276 6
7 Лотос Москва 902 28 608 33 960 28 1351 21 1958 21 1958 16 1958 14 2395 11 3029 7 3230 7
8 Пенелопа Москва 4229 6 4026 4 3882 4 3882 5 3737 6 3221 6 2951 6 2951 6 2899 8 2687 8
9 Антарес Москва 2423 14 2198 14 2198 13 2605 11 2954 10 2687 10 2687 9 2687 8 2865 9 2645 9
10 Бемби С.-Петербург 2652 9 2652 9 2652 9 2443 12 3098 8 3063 7 2790 7 2578 9 2578 11 2578 10
11 Фиджи С.-Петербург 2431 12 2231 13 2031 16 2031 17 2403 14 2121 14 2121 12 1907 15 2582 10 2357 11
12 Миражик Москва 2558 11 2558 11 2615 11 3010 9 2866 12 2137 13 2137 11 2137 12 2137 12 1932 12
13 Ветер С.-Петербург 2304 15 2304 12 2304 12 2304 13 2932 11 2086 15 1792 16 1792 16 1792 14 1792 13
14 Ягуар Москва 1950 18 1950 17 1950 17 1950 19 1950 22 2220 12 1944 15 1944 14 1944 13 1746 14
15 Go Beyond Москва 4255 5 3785 6 3636 6 3636 6 3603 7 2805 8 2505 10 2505 10 1764 15 1497 15
16 Ласточка Москва 3293 8 3093 8 3093 8 3093 8 3093 9 2328 11 2049 13 2049 13 1649 17 1455 16
17 Шалун Москва 1415 24 1444 22 1793 19 2196 14 2196 16 1650 18 1650 17 1650 17 1650 16 1454 17
18 Миг Н.Новгород 475 36 475 36 475 36 475 36 475 36 475 35 936 28 778 30 1426 19 1426 18
19 Фаворит Москва 2620 10 2620 10 2620 10 2620 10 2620 13 1858 17 1594 18 1594 18 1594 18 1403 19
20 Беркут С.-Петербург 1908 19 1908 18 1908 18 1908 20 2281 15 1450 19 1450 19 1244 20 1244 20 1244 20
21 Мираж(Чеб-ры) Чебоксары 1350 26 1350 24 1350 21 1350 22 1964 19 1130 23 1130 22 1130 21 1130 21 1130 21
22 Ника(Яросл.) Ярославль 451 38 451 38 451 38 451 38 451 38 1232 22 1232 21 1082 22 1082 22 1082 22
23 Гринда Москва 2064 17 2064 16 2064 15 2064 16 2064 18 1287 20 1020 25 1020 25 1020 23 1020 23
24 Юла Москва 2072 16 1478 21 1106 25 1106 24 956 27 956 26 956 26 956 26 956 24 956 24
25 Деймос(НН) Н.Новгород 470 37 470 37 470 37 470 37 470 37 470 36 946 27 789 28 789 27 789 25
26 Призрак(НН) Н.Новгород 779 30 779 30 779 31 779 31 779 30 779 28 936 28 781 29 781 28 781 26
27 Афина(Городец) Городец 778 31 778 31 778 32 778 32 778 31 778 29 926 30 773 31 773 29 773 27
28 Мир(НН) Н.Новгород 446 39 446 39 446 39 446 39 446 39 446 37 898 31 749 32 749 30 749 28
29 Flying Москва 560 34 867 29 867 30 867 30 867 28 867 27 867 32 867 27 867 25 681 29
30 Арт Москва 2423 13 2069 15 2069 14 2069 15 2069 17 1268 21 1268 20 1268 19 822 26 558 30
31 Фарт (С.-П) С.-Петербург 1801 22 1503 20 1305 22 1092 25 810 29 540 34 540 37 540 36 540 34 540 31
32 Дионисия(С.-П) С.-Петербург 1408 25 1408 23 1212 23 1001 28 1001 26 737 31 737 33 528 37 528 35 528 32
33 Аккорд(НН) Н.Новгород 198 44 198 45 198 44 198 44 198 44 198 42 654 35 654 34 456 36 456 33
34 Колибри (НН) Н.Новгород 0 45 0 46 0 45 0 45 0 45 0 43 446 39 446 38 446 37 446 34
35 Астра(НН) Н.Новгород н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у 442 40 442 39 442 38 442 35
36 Баламут Москва 1283 27 1073 27 1073 26 1073 26 1073 24 1073 24 1073 23 1073 23 655 31 437 36
37 Пантера Москва 1843 20 1346 25 1064 27 1064 27 1064 25 1064 25 1064 24 1064 24 641 32 428 37
38 Афина Москва 567 33 567 34 567 34 567 34 567 34 567 33 567 36 567 35 567 33 378 38
39 Бес Москва 0 45 314 41 314 41 314 41 314 41 314 39 314 42 314 40 314 39 314 39
40 Миф(Чеб-ры) Чебоксары 760 32 760 32 760 33 760 33 760 32 760 30 456 38 304 41 304 40 304 40
41 Карат(НН) Н.Новгород 442 40 442 40 442 40 442 40 442 40 442 38 442 40 294 42 294 41 294 41
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 110 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Актуальный Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network