Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2009 году.

Название Итог за 2008 на 17.05.2009 на 24.05.2009 на 14.06.2009 на 28.06.2009 на 09.08.2009 на 15.08.2009 на 20.09.2009 на 27.09.2009 на 04.10.2009 на 11.10.2009
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
Улан 3544 5 3544 5 3544 5 3977 2 4178 2 3674 2 4129 1 4390 1 4201 1 4201 1 4201 1
Принцип 3377 7 3399 6 3409 7 3581 6 3788 7 3615 5 4061 2 4270 2 4076 2 4076 2 4076 2
Скиф 2914 9 2914 9 2914 9 3484 7 4091 3 3620 4 4056 3 4247 3 4036 3 4036 3 4036 3
Антарес 3800 4 3796 4 3818 4 3787 5 4005 6 3525 7 3962 4 4187 4 3977 4 3977 4 3977 4
Квартет 3994 1 4003 1 4007 1 4007 1 4221 1 3699 1 3690 6 3888 6 3674 6 3674 5 3674 5
Крок 3866 3 3866 3 3866 3 3852 4 4030 5 3574 6 3938 5 3911 5 3718 5 3664 6 3664 6
Пантера 3876 2 3867 2 3872 2 3872 3 4059 4 3637 3 3623 7 3790 7 3583 7 3583 7 3583 7
Викинг 3483 6 3333 7 3474 6 3324 8 3536 8 3313 8 3313 9 3569 8 3519 8 3374 8 3374 8
Фиджи 662 24 1107 18 1557 16 1557 16 2225 13 2005 12 2005 14 2646 11 3092 10 3092 10 3092 9
Гурон 2585 12 2585 11 2511 11 2927 10 3118 9 2924 10 3613 8 3356 9 3152 9 3152 9 3079 10
Go Beyond 2069 15 1922 14 1922 14 1922 14 2160 14 1944 13 2844 10 2969 10 2675 11 2675 11 2875 11
Айристо 2225 14 1835 15 1835 15 1692 15 1913 16 1706 14 2552 12 2405 12 2126 13 2126 12 2126 12
Баламут 2966 8 2966 8 2966 8 2966 9 3116 10 2925 9 2781 11 2349 13 2126 12 1981 13 1981 13
Ягуар 1023 20 1023 19 1023 19 1023 20 1644 18 1353 17 1353 19 1784 15 1784 15 1784 14 1784 14
Диктатор 1699 16 1458 16 1458 17 1458 17 1697 17 1485 15 1485 16 1685 16 1685 16 1685 16 1685 15
Лидия 2854 10 2854 10 2854 10 2854 11 2409 11 1455 16 1455 17 1628 17 1628 17 1628 17 1628 16
Ragtime 2671 11 2428 12 2428 12 2279 13 2279 12 2061 11 2061 13 2061 14 1836 14 1692 15 1619 17
Ласточка 2294 13 2294 13 2294 13 2294 12 1920 15 1205 18 1820 15 1596 18 1596 18 1596 18 1596 18
Jaya 0 30 0 30 0 30 594 27 594 24 594 22 1413 18 1413 19 1413 19 1413 19 1413 19
Шалун 641 25 641 25 641 25 1229 19 815 21 815 20 815 24 1209 21 1209 20 1209 20 1209 20
Эфа 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 475 28 475 37 1062 24 1062 21 1062 21 1062 21
Афина 1010 21 1010 20 1010 20 1010 21 628 23 628 21 628 31 1222 20 1013 22 1013 22 1013 22
Пенелопа 1531 17 1404 17 1404 18 1404 18 986 19 986 19 986 21 1168 22 970 23 970 23 970 23
Реал (НН) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 882 22 882 25 882 24 882 24 882 24
Мираж (Чебоксары) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 828 23 828 26 828 25 828 25 828 25
Призрак (НН) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 801 25 801 27 801 26 801 26 801 26
Афина (Городец) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 792 26 792 28 792 27 792 27 792 27
Бес 1049 19 657 24 657 24 657 26 288 29 288 30 1071 20 1071 23 783 28 783 28 783 28
Дюк (Заволжье) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 774 27 774 29 774 29 774 29 774 29
Аккорд (НН) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 765 28 765 30 765 30 765 30 765 30
Грёза (Череповец 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 747 29 747 31 747 31 747 31 747 31
Деймос (НН) 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 738 30 738 32 738 32 738 32 738 32
Flying 0 30 0 30 0 30 0 31 594 24 594 22 594 32 594 33 594 33 594 33 594 33
Миг 405 27 405 27 405 27 981 22 576 27 576 25 576 34 576 35 576 34 576 34 576 34
Лотос 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 0 32 0 40 567 36 567 35 567 35 567 35
Колумб 819 22 819 22 819 22 819 24 819 20 546 26 546 35 546 37 546 36 546 36 546 36
Улисс 810 23 810 23 810 23 810 25 810 22 540 27 540 36 540 38 540 37 540 37 540 37
Волго 0 30 0 30 0 30 0 31 0 31 470 29 470 38 470 39 470 38 470 38 470 38
Риф 1224 18 979 21 979 21 979 23 587 26 587 24 587 33 587 34 392 39 392 39 392 39
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 87 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network