Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник".

Название Итог за 2007 на 18.05.08 на 25.05.08 на 29.06.08 на 05.08.08 на 10.08.08 на 21.09.08 на 28.09.08 на 4.10.08
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Очки Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
Квартет 2786 7 3011 5 3443 2 3767 2 4188 1 4206 1 3985 1 3994 1 3994 1
Пантера 3118 3 3118 3 3118 6 3345 6 4011 2 4056 2 3876 2 3876 2 3876 2
Крок 2765 8 2471 9 2907 7 3087 7 3753 4 3821 3 3839 3 3866 3 3866 3
Антарес 3109 4 3109 4 3325 3 3536 3 3760 3 3778 4 3800 4 3800 4 3800 4
Улан 2858 6 2858 6 2858 8 3059 8 3166 8 3602 5 3618 5 3618 5 3544 5
Викинг 3099 5 2808 7 3258 4 3494 4 3269 7 3269 8 3260 6 3483 6 3483 6
Принцип 3807 1 3807 1 3807 1 3962 1 3338 5 3338 6 2949 7 3377 7 3377 7
Баламут 2106 13 2106 12 2106 12 2275 14 2063 14 2495 13 2529 10 2966 8 2966 8
Скиф 1096 23 1096 23 1096 23 1242 20 2070 13 2498 12 2914 8 2914 9 2914 9
Лидия 1970 14 1970 14 1970 14 2611 12 3288 6 3288 7 2854 9 2854 10 2854 10
Ragtime 611 24 611 24 1056 24 1589 16 1589 17 1343 17 2018 15 2450 11 2671 11
Гурон 2122 12 2048 13 2048 13 2808 10 2089 12 2089 14 2367 12 2367 12 2585 12
Ласточка 2746 9 2746 8 2746 9 2746 11 2449 11 2624 11 2294 14 2294 14 2294 13
Айристо 2123 11 2123 11 2551 10 2901 9 2721 10 2721 10 2298 13 2298 13 2225 14
Go Beyond 3334 2 3207 2 3207 5 3446 5 3034 9 3034 9 2395 11 2069 15 2069 15
Диктатор 1596 17 1596 16 1596 16 2110 15 1906 15 1906 15 1699 16 1699 16 1699 16
Пенелопа 1405 19 1342 20 1342 20 1342 19 1132 19 1132 18 1531 17 1531 17 1531 17
Риф 1715 16 1589 17 1589 17 1467 18 1271 18 1020 21 1475 18 1224 18 1224 18
Бес 2447 10 2447 10 2447 11 2323 13 1708 16 1454 16 1049 20 1049 20 1049 19
Ягуар 225 35 225 34 225 34 225 33 1098 20 1098 19 1098 19 1098 19 1023 20
Афина 574 26 574 26 574 26 574 27 383 30 383 30 1010 21 1010 21 1010 21
Колумб 0 37 0 36 0 36 0 35 819 23 819 22 819 22 819 22 819 22
Улисс 0 37 0 36 0 36 0 35 810 24 810 23 810 23 810 23 810 23
Фиджи 0 37 0 36 0 36 662 25 662 25 662 25 662 24 662 24 662 24
Шалун 1204 22 1204 22 1204 22 1204 21 997 22 754 24 641 25 641 25 641 25
Барс 1909 15 1909 15 1909 15 1491 17 1073 21 1073 20 418 27 418 26 418 26
Миг 608 25 608 25 608 25 608 26 405 29 405 29 405 28 405 27 405 27
Кураж 1329 21 1205 21 1205 21 782 24 604 26 604 26 604 26 356 28 356 28
Red Star 333 33 333 33 333 33 333 32 333 31 333 31 222 29 222 29 222 29
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 72 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network