Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



EuroYachting Cup Онего 500 Nonstop 2008

 Положение  Список участников  Генеральный спонсор регаты  Маршрут  Инструкция по радиосвязи  Результаты 
Маршрут гонки.
1. Старт. Мор. вокзал 0 m   N61 47.881 E34 24.205  
2. Вытегра, буй 64.4 nm 64.4 nm N61 08.345 E36 09.875 лев
3. о. Василисин 107 nm 42.4 nm N61 48.380 E35 41.263 прав
4. о. Сев. Кузовец 118 nm 10.8 nm N61 59.071 E35 38.948 прав
5. Буй о. Хед 146 nm 28.5 nm N62 27.292 E35 33.082 лев
6. Юж. буй л. Киль 182 nm 35.8 nm N62 50.763 E34 35.968 лев
7. о. Василисин 256 nm 74.7 nm N61 48.380 E35 41.263 прав
8. о. Девичий 283 nm 26.4 nm N61 32.342 E34 58.007 прав
9. о. Большой Сосновец 324 nm 41.4 nm N62 12.803 E34 48.402 лев
10. о. Монак 347 nm 22.7 m N61 50.719 E34 45.457 лев
11. Вытегра, входной буй 406 nm 58.6 nm N61 08.345 E36 09.875 лев
12. о. Василисин 448 nm 42.4 nm N61 48.380 E35 41.263 лев
13. о. Речной 461 nm 13.0 nm N61 47.968 E35 14.658 прав
14. Буй б. Осетровской 483 nm 21.8 nm N62 05.442 E34 47.385 лев
15. о. Монак 497 nm 14.8 nm N61 50.719 E34 45.457 прав
16. Финиш. Буй Ивановский 504 nm 6.6 nm N61 44.619 E34 40.064  

 



NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network