Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Турнир-рейс

Команда Яхта Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Итог яхты Итог команды
Место Очки Место Очки Место Очки Сумма Место Сумма Место
Золотая Фаворит 3 5,7 2 3   8,7 3 41,3 3
Stream 5 10 6 11,7 21,7 7-9
Сенатор 2 3 4 8 11 4
Серебряная Ватт 1 0   1 0 0 1 35,4 1
Арбалет 6 11,7 5 10 21,7 7-9
Бес 4 8 3 5,7 13,7 6
Бронзовая Шалун   3 5,7 4 8 13,7 5 38,4 2
Улан 1 0 2 3 3 2
Русалка 5 10 6 11,7 21,7 7-9

Кубок Пирогово

Яхта Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Итог яхты
Место Очки Место Очки Место Очки Сумма Место
Ватт 5 10 1 0 2 3 13 1
Арбалет 3 5,7 3 5,7 3 5,7 17,1 2
Stream 2 3 6 11,7 4 8 22,7 3
Фаворит 1 0 5 10 8 14 24 4
Сенатор 8 14 7 13 1 0 27 5
Улан 6 11,7 2 3 7 13 27,7 6
Бес 7 13 4 8 5 10 31 7
Шалун 4 8 8 14 6 11,7 33,7 8
Westland 9 15 9 15 11 17 47 I
Русалка 10 16 10 16 9 15 47 II
Умка н/с 18 11 17 10 16 51 III
Корнет 11 17 12 18 12 18 53 IV

Фотоотчет »
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network