Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Весенняя регата четвертьтонников

Главный секретарь _____________/Титова А./ Главный меритель_____________/_____________/ Председатель ГК_____________/Прибылов В.Б./
Номер
на парусе
Участник (ФИО) Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Очки Место
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки
1 RUS 33 Сенатор 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 6,0 1
2 RUS 22 Лотос 2 2,0 3 3,0 3 3,0 6 6,0 5 5,0 19,0 2
3 RUS 2222 Крок 3 3,0 2 2,0 2 2,0 1 1,0 нф 13,0 21,0 3
4 RUS 100 Ватт 6 6,0 5 5,0 7 7,0 4 4,0 2 2,0 24,0 4
5 RUS 31 Гурон 7 7,0 4 4,0 6 6,0 7 7,0 4 4,0 28,0 5
6 RUS 1313 Бес 8 8,0 7 7,0 4 4,0 9 9,0 6 6,0 34,0 6
7 RUS 1100 Фаворит 9 9,0 6 6,0 5 5,0 8 8,0 8 8,0 36,0 7
8 RUS 2154 Викинг 5 5,0 нф 13,0 нф 11,0 5 5,0 3 3,0 37,0 8
9 RUS 23 Антарес 4 4,0 нф 13,0 ну 13,0 3 3,0 7 7,0 40,0 9
10 RUS 2 Шалун 10 10,0 8 8,0 9 9,0 10 10,0 9 9,0 46,0 10
11 RUS 110 Арбалет 12 12,0 9 9,0 8 8,0 11 11,0 10 10,0 50,0 11
12 RUS 311 Red Star 11 11,0 нф 13,0 ну 13,0 нф 13,0 нс 13,0 63,0 12

 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network